Prodi S1 Ilmu Gizi
 
              Pengambil keputusan pelayanan gizi, Manajer dan care provider pelayanan gizi, Supervisor pelayanan gizi, Supervisor pendidikan dan pelatihan gizi, Inspirator gizi di masyarakat (community leader) dan Pelaksana penelitian ilmiah.
Menjadi Program Studi Ilmu Gizi yang Unggul di Bidang Gizi Remaja, Islami, dan Berorientasi Global Tahun 2025
1.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang gizi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan riset di bidang gizi remaja.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas terutama di bidang gizi remaja.
3. Menciptakan iklim dan budaya pendidikan gizi yang islami dan berakhlak mulia.
4. Mengembangkan kerjasama pendidikan gizi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan gizi yang bermutu.
1. Menghasilkan lulusanrn Sarjana Gizi yangprofesional, proaktif, inovatif, serta memiliki kemampuan leadershipdan entrepreneurship.
2. Menghasilkan dan menyebarluaskan penelitian di bidang gizi khususnya gizi remaja.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan khususnya gizi remaja.
4. Melaksanakan proses pembelajaran dalam suasana akademik yang bernuansa islami dan berakhlak mulia.
5. Terselenggaranya kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
6. Menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung proses pembelajaran.
1.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
2.RSUD. Raden Mattaher Provinsi Jambi
3.Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo
4.Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
5.Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi
6.Panti Tresna Werdha Budi luhur Jambi
7.RSUD H. Hanafie Muara Bungo
8.Pusat Bahasa Perkumpulan Baiturrahim Jambi
9.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ProvinsirnJambi
10.Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh
11. Kelurahan Kenali Asam Kota Jambi
12.Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari
13. RSUD Solok
14. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi
15. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
| NO | KODErn MATA KULIAH | MATArn KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K | rn Prasyarat rn | 
| 1. | STIKBA PGz 0318 | Pendidikanrn Kewarganegaraan | 2 | 2 | - | - | rn -rn | 
| 2. | STIKBA PGz0718 | Bahasarn Inggris II | 2 | 2 | - | - | rn STIKBA PGz 0618rn | 
| 3. | STIKBA PGzrn 1018 | Bahasa Arab II | 2 | 2 | - | - | rn STIKBA PGzrn 0918rn | 
| 4. | PGz 2 0518 | Fisiologi I | 2 | 2 | - | - | rn PGz 1 0418rn | 
| 5. | PGz 2 0618 | Dasar Ilmu Gizi | 2 | 2 | - | - | rn -rn | 
| 6. | PGz 2 0718 | Dasar Biokimia Gizi | 3 | 2 | 1 | - | rn PGz 1 0218rn PGz 1 0318rn | 
| 7. | PGz 2 0818 | Dasar Manajemen | 2 | 2 | - | - | rn -rn | 
| 8. | PGz 2 0918 | Pengantar Antropologi | 2 | 2 | - | - | rn -rn | 
| 9. | PGz 2 1018 | Ilmu Bahan Pangan | 3 | 2 | 1 | - | rn -rn | 
| 10. | PGz 2 1118 | Mikrobiologi Pangan | 3 | 2 | 1 | - | rn -rn | 
| Total SKS | 23 | 20 | 3 | 0 | rn rn | ||
| rn NO rn | rn KODErn MATA KULIAH rn | rn MATArn KULIAH rn | rn BOBOT SKS rn | rn T rn | rn P rn | rn K rn | rn Prasyarat rn | 
| rn 1.rn | rn STIKBA PGz 0318 rn | rn Pendidikanrn Kewarganegaraanrn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 2.rn | rn STIKBArn PGzrn 0718rn | rn Bahasarn Inggris IIrn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn STIKBA PGz 0618rn | 
| rn 3.rn | rn STIKBArn PGzrn 1018rn | rn Bahasarn Arab IIrn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn STIKBA PGzrn 0918rn | 
| rn 4.rn | rn PGz 2 0518rn | rn Fisiologi Irn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn PGz 1 0418rn | 
| rn 5.rn | rn PGz 2 0618rn | rn Dasar Ilmu Gizirn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 6.rn | rn PGz 2 0718rn | rn Dasar Biokimia Gizirn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn PGz 1 0218rn PGz 1 0318rn | 
| rn 7.rn | rn PGz 2 0818rn | rn Dasar Manajemenrn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 8.rn | rn PGz 2 0918rn | rn Pengantar Antropologirn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 9.rn | rn PGz 2 1018rn | rn Ilmu Bahan Panganrn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 10.rn | rn PGz 2 1118rn | rn Mikrobiologi Panganrn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn Total SKS rn | rn 23 rn | rn 20 rn | rn 3 rn | rn 0 rn | rn rn | ||
| rn NO rn | rn KODErn MATA KULIAH rn | rn MATArn KULIAH rn | rn BOBOT SKS rn | rn T rn | rn P rn | rn K rn | rn Prasyarat rn | 
| rn 1.rn | rn STIKBA PGz 0318 rn | rn Pendidikanrn Kewarganegaraanrn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 2.rn | rn STIKBArn PGzrn 0718rn | rn Bahasarn Inggris IIrn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn STIKBA PGz 0618rn | 
| rn 3.rn | rn STIKBArn PGzrn 1018rn | rn Bahasarn Arab IIrn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn STIKBA PGzrn 0918rn | 
| rn 4.rn | rn PGz 2 0518rn | rn Fisiologi Irn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn PGz 1 0418rn | 
| rn 5.rn | rn PGz 2 0618rn | rn Dasar Ilmu Gizirn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 6.rn | rn PGz 2 0718rn | rn Dasar Biokimia Gizirn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn PGz 1 0218rn PGz 1 0318rn | 
| rn 7.rn | rn PGz 2 0818rn | rn Dasar Manajemenrn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 8.rn | rn PGz 2 0918rn | rn Pengantar Antropologirn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 9.rn | rn PGz 2 1018rn | rn Ilmu Bahan Panganrn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 10.rn | rn PGz 2 1118rn | rn Mikrobiologi Panganrn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn Total SKS rn | rn 23 rn | rn 20 rn | rn 3 rn | rn 0 rn | rn rn | ||
| rn NO rn | rn KODErn MATA KULIAH rn | rn MATArn KULIAH rn | rn BOBOT SKS rn | rn T rn | rn P rn | rn K rn | rn Prasyarat rn | 
| rn 1.rn | rn STIKBA PGz 0318 rn | rn Pendidikanrn Kewarganegaraanrn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 2.rn | rn STIKBArn PGzrn 0718rn | rn Bahasarn Inggris IIrn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn STIKBA PGz 0618rn | 
| rn 3.rn | rn STIKBArn PGzrn 1018rn | rn Bahasarn Arab IIrn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn STIKBA PGzrn 0918rn | 
| rn 4.rn | rn PGz 2 0518rn | rn Fisiologi Irn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn PGz 1 0418rn | 
| rn 5.rn | rn PGz 2 0618rn | rn Dasar Ilmu Gizirn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 6.rn | rn PGz 2 0718rn | rn Dasar Biokimia Gizirn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn PGz 1 0218rn PGz 1 0318rn | 
| rn 7.rn | rn PGz 2 0818rn | rn Dasar Manajemenrn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 8.rn | rn PGz 2 0918rn | rn Pengantar Antropologirn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 9.rn | rn PGz 2 1018rn | rn Ilmu Bahan Panganrn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 10.rn | rn PGz 2 1118rn | rn Mikrobiologi Panganrn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn Total SKS rn | rn 23 rn | rn 20 rn | rn 3 rn | rn 0 rn | rn rn | ||
| rn NO rn | rn KODErn MATA KULIAH rn | rn MATArn KULIAH rn | rn BOBOT SKS rn | rn T rn | rn P rn | rn K rn | rn Prasyarat rn | 
| rn 1.rn | rn PGz 5 2918rn | rn Dietetika Penyakit Infeksirn dan Defisiensirn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn PGz 3 1318rn PGz 4 2518rn | 
| rn 2.rn | rn PGz 5 3018rn | rn Ekologi Pangan dan Gizirn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 3.rn | rn PGz 5 3118rn | rn Manajemen Program Gizirn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 4.rn | rn PGz 5 3218rn | rn Pengendalian Mutu Makananrn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn PGz 2 1018rn | 
| rn 5.rn | rn PGz 5 3318rn | rn Penilaian Konsumsi Panganrn | rn 2rn | rn 1rn | rn 1rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 6.rn | rn PGz 5 3418rn | rn Epidemiologi Gizirn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn PGz 4 2818rn | 
| rn 7.rn | rn PGz 5 3518rn | rn Pengembangan Mediarn Komunikasirn | rn 2rn | rn -rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 8.rn | rn PGz 5 3618rn | rn Statistikarn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn PGz 1 0118rn | 
| rn 9.rn | rn PGz 5 4818rn | rn Gizi Kesehatan Reproduksirn Remaja*rn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 10.rn | rn PGz 5 4918rn | rn Pangan Fungsional*rn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 11.rn | rn PGz 5 5018rn | rn Imunologi dan Gizi*rn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn Total SKS rn | rn 22 rn | rn 15 rn | rn 7 rn | rn 0 rn | rn rn | ||
| rn NO rn | rn KODErn MATA KULIAH rn | rn MATArn KULIAH rn | rn BOBOT SKS rn | rn T rn | rn P rn | rn K rn | rn Prasyarat rn | 
| rn 1.rn | rn PGz 5 2918rn | rn Dietetika Penyakit Infeksirn dan Defisiensirn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn PGz 3 1318rn PGz 4 2518rn | 
| rn 2.rn | rn PGz 5 3018rn | rn Ekologi Pangan dan Gizirn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 3.rn | rn PGz 5 3118rn | rn Manajemen Program Gizirn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 4.rn | rn PGz 5 3218rn | rn Pengendalian Mutu Makananrn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn PGz 2 1018rn | 
| rn 5.rn | rn PGz 5 3318rn | rn Penilaian Konsumsi Panganrn | rn 2rn | rn 1rn | rn 1rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 6.rn | rn PGz 5 3418rn | rn Epidemiologi Gizirn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn PGz 4 2818rn | 
| rn 7.rn | rn PGz 5 3518rn | rn Pengembangan Mediarn Komunikasirn | rn 2rn | rn -rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 8.rn | rn PGz 5 3618rn | rn Statistikarn | rn 3rn | rn 2rn | rn 1rn | rn -rn | rn PGz 1 0118rn | 
| rn 9.rn | rn PGz 5 4818rn | rn Gizi Kesehatan Reproduksirn Remaja*rn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 10.rn | rn PGz 5 4918rn | rn Pangan Fungsional*rn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn 11.rn | rn PGz 5 5018rn | rn Imunologi dan Gizi*rn | rn 2rn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn -rn | 
| rn Total SKS rn | rn 22 rn | rn 15 rn | rn 7 rn | rn 0 rn | rn rn | ||
| rn NO rn | rn KODErn MATA KULIAH rn | rn MATArn KULIAH rn | rn BOBOT SKS rn | rn T rn | rn P rn | rn K rn | rn Prasyarat rn | 
| rn 1.rn | rn PGz 7 4418rn | rn Gizi Masyarakatrn | rn 3rn | rn -rn | rn -rn | rn 3rn | rn PGz 5 3118,rn PGz 5 3318,rn PGz 5 3418, PGz 6 4218rn | 
| rn 2.rn | rn PGz 7 4518rn | rn Manajemen Industri Jasarn Panganrn | rn 2rn | rn -rn | rn -rn | rn 2rn | rn PGz 6 3918rn | 
| rn 3.rn | rn PGz 7 4618rn | rn Dietetikrn | rn 4rn | rn -rn | rn -rn | rn 4rn | rn PGz 5 2918, PGz 6 3818,rn PGz 6 4118rn | 
| rn Total SKS rn | rn 9 rn | rn 0 rn | rn 0 rn | rn 9 rn | rn rn | ||
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K | rn Prasyarat rn | 
| 1. | STIKBA PGz1418 | Kukerta | 2 | - | - | 2 | rn -rn | 
| 2. | PGz 8 4718 | Skripsi | 6 | - | - | 6 | rn PGz 6 4018rn | 
| Total SKS | 8 | 0 | 0 | 8 | rn rn | ||
Information
| Program Akademik | S1 Ilmu Gizi | |
| Tipe Program | Program Sarjana I ( S-I ) | |
| Akreditasi | LAM-PTKes | |
| Lama Studi | 8 semester / 4 tahun | 
 
             
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																