Prodi D3 Kebidanan
 
              Sebagai Care Provider yaitu; Ahli Madya Kebidanan berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan esensial pada kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, nifas, KB, bayi, balita dengan melibatkan keluarga dan masyarakat pada kondisi normal, melakukan deteksi dini dan penanganan awal kegawatdaruratan, dengan keunggulan keterampilan kebidanan komunitas sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik profesi pada tatanan pelayanan kesehatan
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di program studi D III kebidanan yang menghasilkan lulusan unggul dalam kebidanan komplementer, Islami dan mampu berorientasi global.
2. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang kreatif, inovatif sesuai kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan lebih difokuskan pada kebidanan komplementer.
3. Melengkapi sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang proses pembelajaran agar dapat memenuhi standar nasional perguruan tinggi.
4. Meningkatkankualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal sesuai bidang keilmuan dan fokus pada kebidanan komplementer.
5. Memperluas jejaring kerjasama untuk mengembangkan iptek dan keterampilan mahasiswa secara nasional dan internasional.
1. Menghasilkan tenaga bidan yang mampu memberikan pelayanan berkualitas dan dapat menyesuaikan antara Iptek dan Imtaq.
2. Mampu menjalankan peran dan fungsi bidan sebagai seorang pelaksana, pengelola, pendidik dan peneliti sesuai kebutuhan masyarakat.
Mengembangkan dan melaksanakan iptek dan lebih difokuskan pada kebidanan komplementer.1.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
2.RSUD. Raden Mattaher Provinsi Jambi
3.Rumah Sakit Pertamina Bina Medika BaiturrahimrnJambi
4.Dinas Kesehatan Kota Jambi
5.Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi
6.RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi
7.Pusat Bahasa Perkumpulan Baiturrahim Jambi
8. Bidan Praktik Swasta di Kota Jambi
9.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ProvinsirnJambi
10.Kelurahan Kenali Asam Kota Jambi
| Semester I | ||||||
| NO | KODE MA | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | 
| 1 | STIKBA Bdn 0118 | Pendidikan Agama | 3 | 2 | 1 | - | 
| 2 | STIKBA Bdn 0218 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | - | - | 
| 3 | STIKBA Bdn 0418 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | - | - | 
| 4 | STIKBA Bdn 0618 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | - | 
| 5 | Bdn 1 1518 | Sosial Budaya | 2 | 2 | - | - | 
| 6 | Bdn 1 1718 | Anatomi dan Fisiologi | 4 | 2 | 2 | - | 
| 7 | Bdn 1 1818 | Ketrampilan Dasar Praktik kebidanan | 3 | 1 | 2 | - | 
| 8 | Bdn 1 1918 | Konsep Kebidanan | 3 | 2 | 1 | - | 
| 9 | Bdn 1 2418 | Pengantar Asuhan Kebidanan | 2 | 2 | - | - | 
| Jumlah SKS | 23 | 16 | 7 | |||
| Semester I | ||||||
| NO | KODE MA | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | 
| 1 | STIKBA Bdn 0118 | Pendidikan Agama | 3 | 2 | 1 | - | 
| 2 | STIKBA Bdn 0218 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | - | - | 
| 3 | STIKBA Bdn 0418 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | - | - | 
| 4 | STIKBA Bdn 0618 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | - | 
| 5 | Bdn 1 1518 | Sosial Budaya | 2 | 2 | - | - | 
| 6 | Bdn 1 1718 | Anatomi dan Fisiologi | 4 | 2 | 2 | - | 
| 7 | Bdn 1 1818 | Ketrampilan Dasar Praktik kebidanan | 3 | 1 | 2 | - | 
| 8 | Bdn 1 1918 | Konsep Kebidanan | 3 | 2 | 1 | - | 
| 9 | Bdn 1 2418 | Pengantar Asuhan Kebidanan | 2 | 2 | - | - | 
| Jumlah SKS | 23 | 16 | 7 | |||
| Semester I | ||||||
| NO | KODE MA | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | 
| 1 | STIKBA Bdn 0118 | Pendidikan Agama | 3 | 2 | 1 | - | 
| 2 | STIKBA Bdn 0218 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | - | - | 
| 3 | STIKBA Bdn 0418 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | - | - | 
| 4 | STIKBA Bdn 0618 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | - | 
| 5 | Bdn 1 1518 | Sosial Budaya | 2 | 2 | - | - | 
| 6 | Bdn 1 1718 | Anatomi dan Fisiologi | 4 | 2 | 2 | - | 
| 7 | Bdn 1 1818 | Ketrampilan Dasar Praktik kebidanan | 3 | 1 | 2 | - | 
| 8 | Bdn 1 1918 | Konsep Kebidanan | 3 | 2 | 1 | - | 
| 9 | Bdn 1 2418 | Pengantar Asuhan Kebidanan | 2 | 2 | - | - | 
| Jumlah SKS | 23 | 16 | 7 | |||
| Semester IV | ||||||||
| NO | KODE MA | MATAKULIAH | SKS | T | P | K | ||
| 1 | Bdn 4 3018 | Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga | 4 | 2 | 2 | - | ||
| 2 | Bdn 4 3218 | Praktik Klinik Kebidanan I | 6 | - | - | 6 | ||
| 3 | Bdn 4 3318 | Praktik Klinik Kebidanan II | 10 | - | - | 10 | ||
| 4 | Bdn 4 3418 | Gawat Darurat Maternal Neonatal | 2 | 1 | 1 | - | ||
| Jumlah SKS | 22 | 3 | 3 | 16 | ||||
| Semester V | |||||||
| NO | KODE MA | MATAKULIAH | SKS | T | P | K | |
| 1 | Bdn 5 3118 | Kebidanan Komunitas | 4 | 2 | 2 | - | |
| 2 | Bdn 5 3518 | Praktik Kebidanan Komunitas | 2 | - | - | 2 | |
| 3 | Bdn 5 3618 | Praktik Klinik Kebidanan III | 8 | - | - | 8 | |
| 4 | Bdn 5 3818 | Asuhanrn Kebidanan Komplementer | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| Jumlah SKS | 18 | 3 | 4 | 11 | |||
| Semester VI | |||||||
| NO | KODE MA | MATAKULIAH | SKS | T | P | K | |
| 1 | STIKBA Bdn 1318 | Aplikasi Komputer | 2 | 1 | 1 | - | |
| 2 | STIKBA Bdn 1418 | KUKERTA | 2 | - | - | 2 | |
| 3 | Bdn 6 3718 | Tugas Akhir | 3 | - | - | 3 | |
| 4 | Bdn 6 3918 | Metode Penelitian dan Statistika Dasar | 2 | 2 | - | - | |
| Jumlah SKS | 9 | 3 | 1 | 5 | |||
Information
| Program Akademik | D3 Kebidanan | |
| Tipe Program | Diploma III ( D-3 ) | |
| Akreditasi | LAM-PTKes | |
| Lama Studi | 6 semester / 3 tahun | 
 
             
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																