Prodi S1 Kebidanan
.
Menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Bidanrnyang Islami, Unggul dalam Pelayanan Kebidanan dengan Terapi KomplementerrnBerbasis Kearifan Lokal Tahun 2025
1.Menyelenggarakanrnpendidikan dan pengajaran yang Islami, dengan menghasilkan lulusan unggul dalamrnpelayanan
kebidanan dengan terapi komplementer berbasis kearifan lokal.
2.Mengembangkan danrnmelaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang kreatif,rninovatif sesuai kebutuhan
masyarakat secara berkelanjutan dan lebih difokuskanrnterapi komplementer berbasis kearifan lokal
3.Melengkapi sarana danrnprasarana untuk menunjang proses pembelajaran dalam pelayanan Kebidanan denganrnTerapi
Komplementer berbasis kearifan lokal
4.Meningkatkan kualitasrnsumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal sesuai bidangrnkeilmuan dan fokus
Kebidanan Komplementer berbasis kearifan lokal
5.Memperluas jejaringrnkerjasama untuk mengembangkan IPTEK dan keterampilan mahasiswa dalam PelayananrnKebidanan
dengan terapi Komplementer berbasis kearifan lokal secara nasional
1.Terselengaranyarnpendidikan dan pengajaran di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan yangrnIslami, dengan menghasilkan lulusan unggul dalam pelayanan kebidanan denganrnterapi komplementer berbasis kearifan lokal.
2.Terlaksananya kegiatanrnpenelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif sesuairnkebutuhan masyarakat
secara berkelanjutan dan lebih difokuskan terapirnkomplementer berbasis kearifan lokal.
3.Terpenuhi ketersediaanrnsarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran dalam pelayanan kebidananrndengan
terapi komplementer berbasis kearifan lokal berbasis kearifan lokal.
4.Meningkatkannyarnkualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal sesuairnbidang keilmuan dan
fokuskebidanan komplementer berbasis kearifan lokal.
5.Bertambahnya jejaringrnkerjasama untuk mengembangkan IPTEK dan keterampilan mahasiswa dalam pelayananrnkebidanan
dengan terapi komplementer berbasis kearifan lokal secara nasional.
.
SEMESTER I | |||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | K | |
1 | PSBd.rn 10119 | Pengantarrn Praktik Kebidanan | 3 | 3 | - | - | |
2 | PSBd.rn 10219 | Asuhanrn Kebidanan | 2 | 2 | - | - | |
3 | PSBd.rn 10319 | Anatomirn dan Fisiologi Manusia I | 3 | 2 | 1 | - | |
4 | PSBd.rn 10419 | Mikrobiologirn dan Parasitologi | 2 | 1 | 1 | - | |
5 | PSBd.rn 10519 | Biologirn Reproduksi | 3 | 2 | 1 | - | |
6 | PSBd.rn 10619 | Sosio Antropologi dalamrn Praktik Kebidanan | 2 | 2 | - | - | |
7 | STIKBArn S.Bdn 0118 | Pendidikanrn Agama | 3 | 2 | 1 | - | |
8 | STIKBArn S.Bdn 0218 | Pendidikanrn Pancasila | 2 | 2 | - | - | |
9 | STIKBArn S.Bdn 0318 | Pendidikanrn Kewarganegaraan | 2 | 2 | - | - | |
10 | STIKBA S.Bdnrn 0618 | Bahasarn Inggris I | 2 | 1 | 1 | - | |
TOTAL SKS | 24 | 19 | 5 | 0 |
SEMESTER II | |||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | K | |
1 | PSBd.rn 20719 | Etikarn dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | - | - | |
2 | PSBd.rn 20819 | Komunikasirn Efektif dalam Praktik Kebidanan | 4 | 3 | 1 | - | |
3 | PSBd.rn 20919 | Anatomirn dan Fisiologi Manusia II | 3 | 2 | 1 | - | |
4 | PSBd.rn 21019 | Fisikarn Kesehatan dan Biokimia dalam Praktik Kebidanan | 3 | 2 | 1 | - | |
5 | PSBd.rn 21119 | Obstetrirn dan Ginekologi | 2 | 2 | - | - | |
6 | PSBd.rn 21219 | Farmakologi | 2 | 1 | 1 | - | |
7 | PSBd.rn 21319 | Fisiologirn kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir | 4 | 2 | 2 | - | |
8 | PSBd.rn 21419 | Psikologirn Kehamilan, Persalinan, Nifas | 2 | 1 | 1 | - | |
9 | STIKBArn S.Bdn 0718 | Bahasarn Inggris II | 2 | 1 | 1 | - | |
TOTAL SKS | 24 | 16 | 8 | 0 |
SEMESTER III | |||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | K | |
1 | PSBd.rn 31519 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 5 | 3 | 2 | - | |
2 | PSBd.rn 31619 | Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi | 2 | 1 | 1 | - | |
3 | PSBd.rn 31719 | Profesionalisme Kebidanan | 4 | 3 | 1 | - | |
4 | PSBd.rn 31819 | Psikologirn dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 1 | - | |
5 | STIKBArn S.Bdn 0418 | Bahasarn Indonesia | 2 | 2 | - | - | |
6 | STIKBArn S.Bdn 0518 | Pendidikanrn Anti Korupsi | 2 | 2 | - | - | |
7 | STIKBA S.Bdnrn 0818 | Bahasarn Inggris III | 2 | 1 | 1 | - | |
8 | STIKBArn S.Bdn 0918 | Bahasarn Arab I | 2 | 1 | 1 | - | |
TOTAL SKS | 21 | 14 | 7 | 0 |
SEMESTER IV | |||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | K | |
1 | PSBd.rn 41919 | Evidancern Based dalam Praktik Kebidanan | 4 | 2 | 2 | - | |
2 | PSBd.rn 42019 | Asuhanrn Kebidanan Pada Remaja dan Perimenopause | 2 | 1 | 1 | - | |
3 | PSBd.rn 42119 | Asuhanrn Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi | 2 | 1 | 1 | - | |
4 | PSBd.rn 42219 | Asuhanrn Kebidanan Pada Kehamilan | 6 | 2 | 2 | 2 | |
5 | STIKBArn S.Bdn 1018 | Bahasarn Arab II | 2 | 1 | 1 | - | |
6 | STIKBArn S.Bdn 1118 | Kewirausahaan | 4 | 2 | 2 | - | |
7 | STIKBArn S.Bdn 1218 | Pelayananrn Prima | 2 | 2 | - | - | |
TOTAL SKS | 22 | 11 | 9 | 2 |
SEMESTER V | |||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | K | |
1 | PSBd.rn 52319 | Asuhanrn Kebidanan Pada Persalinan dan BBL | 7 | 3 | 2 | 2 | |
2 | PSBd.rn 52419 | Asuhanrn Kebidanan pada Nifas | 3 | 2 | 1 | - | |
3 | PSBd.rn 52519 | KBrn dan Pelayanan Kontrasepsi | 3 | 1 | 2 | - | |
4 | PSBd.rn 52619 | Asuhanrn Kebidanan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah | 3 | 2 | 1 | - | |
5 | PSBd.rn 52719 | Asuhanrn Kebidanan pada Kasus Kompleks | 2 | 1 | 1 | - | |
6 | PSBd.rn 52819 | Asuhanrn Kebidanan pada Perempuan dan Anak denganrn Kondisi Rentan | 2 | 1 | 1 | - | |
TOTAL SKS | 20 | 10 | 8 | 2 |
SEMESTER VI | |||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | K | |
1 | STIKBA S.Bdnrn 1318 | Aplikasirn Komputer | 2 | 1 | 1 | - | |
2 | STIKBArn S.Bdn 1519 | Teknologirn Informasi dalam pelayanan Kebidanan | 3 | 2 | 1 | - | |
3 | STIKBArn S.Bdn 1619 | Inovasirn Pelayanan Kebidanan Komplementer | 6 | 2 | 2 | 2 | |
4 | PSBd.rn 62919 | Praktikrn Profesional Bidan | 2 | 1 | 1 | ||
5 | PSBd.rn 63019 | Manajemenrn dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan | 2 | 2 | - | - | |
TOTAL SKS | 15 | 8 | 5 | 2 |
SEMESTER VII | |||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | K | |
1 | PSBd.rn 73119 | Pelayananrn Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | - | |
2 | PSBd.rn 73219 | Pelayananrn Kebidanan Komunitas | 2 | 1 | 1 | - | |
3 | PSBd.rn 73319 | Masalahrn dan Gangguan Pada Sistem Reproduksi | 2 | 1 | 1 | - | |
4 | PSBd.rn 73419 | Penelitianrn dalam Kebidanan | 4 | 2 | 2 | - | |
5 | PSBd.rn 73519 | Komplikasirn dalam Kehamilan, Persalinan, Nifas dan BBL | 2 | 1 | 1 | - | |
6 | PSBd.rn 73619 | Kegawatdaruratanrn Maternal dan Neonatal | 3 | 2 | 1 | - | |
TOTAL SKS | 15 | 8 | 7 | 0 |
SEMESTER VIII | |||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | K | |
1 | STIKBA S.Bdnrn 1418 | Kukerta | 3 | - | - | 3 | |
2 | PSBd.rn 83719 | Tugasrn Akhir (Skripsi) | 6 | - | - | 6 | |
TOTAL SKS | 9 | 0 | 0 | 9 |
Information
Program Akademik | S1 Kebidanan | |
Tipe Program | Sarjana S1 | |
Akreditasi | LAM-PTKes | |
Lama Studi | 8 semester / 4 tahun |